序號 | 技術指標 | 參數 | 圖片 |
---|---|---|---|
1 | 溫 度 | -40℃~+85℃ |
![]() ![]() |
2 | 濕 度 | 100% | |
3 | 壓 力 | 200千克 | |
4 | 尺 寸 | 113mm×Ф27mm | |
5 | 重 量 | 125g | |
6 | 電 源 | 3.0V高能鋰電池 | |
7 | 存 儲 | 7200條 | |
8 | 功 耗 | 工作電流25MA |
序號 | 技術指標 | 參數 | 圖片 |
---|---|---|---|
1 | 溫 度 | -50℃~+85℃ |
![]() |
2 | 濕 度 | 100% | |
3 | 壓 力 | 200千克 | |
4 | 尺 寸 | 35mm×28mm |
序號 | 技術指標 | 參數 | 圖片 |
---|---|---|---|
1 | 溫 度 | -40℃~+85℃ |
![]() |
2 | 濕 度 | 100% | |
3 | 壓 力 | 200千克 | |
4 | 管型尺寸 | Ф6.5mm×28mm | |
5 | 圓型尺寸 | Ф30mm×4.5mm |