序號 | 技術指標 | 參數 | 圖片 |
---|---|---|---|
1 | 溫 度 | -40℃~+85℃ |
![]() |
2 | 濕 度 | 100% | |
3 | 壓 力 | 200千克 | |
4 | 尺 寸 | 102mm×63mm×26mm | |
5 | 重 量 | 142g | |
6 | 電 源 | 3.7V可充電鋰電池 | |
7 | 存 儲 | 15000條 | |
8 | 電 池 | 2000mAH | |
9 | 讀卡距離 | 3CM~5CM |
序號 | 技術指標 | 參數 | 圖片 |
---|---|---|---|
1 | 延 遲 | -40℃~+85℃ |
![]() |
2 | 阻 抗 | 100% | |
3 | 回程損耗 | 200千克 |
序號 | 技術指標 | 參數 | 圖片 |
---|---|---|---|
1 | 溫 度 | -50℃~+85℃ |
![]() |
2 | 濕 度 | 100% | |
3 | 壓 力 | 200千克 | |
4 | 尺 寸 | 35mm×28mm |
序號 | 技術指標 | 參數 | 圖片 |
---|---|---|---|
1 | 溫 度 | -40℃~+85℃ |
![]() |
2 | 濕 度 | 100% | |
3 | 壓 力 | 200千克 | |
4 | 管型尺寸 | Ф6.5mm×28mm | |
5 | 圓型尺寸 | Ф30mm×4.5mm |